lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 256 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/06/2025 - 17:37:12
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0049-95 3.536.204,86 1.413.902,61 1.341.849,10
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA 19.030.572/0001-41 13.046.545,00 3.685.484,99 3.685.484,99
INSTITUTO PRAXIS 05.481.950/0001-07 4.496.492,82 3.622.041,39 3.352.781,56
ISAIAS ARAUJO SOUSA ***.185.153-** 1.910,00 1.910,00 1.910,00
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 2.109.858,25 0,00 0,00
IVO ALESSANDRO ALVES SILVA ***.254.643-** 5.724,00 5.724,00 4.968,00
JADIEL SILVA DOS SANTOS ***.153.293-** 600,00 600,00 600,00
JOACI TOSCANO DE GOIS ***.196.124-** 18.200,00 12.100,00 9.200,00
JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUSA - ME 14.366.778/0001-23 74.468,66 74.468,66 66.602,46
JOÃO RODRIGUES DA SILVA ***.722.693-** 5.600,00 4.200,00 3.500,00
JOÃO VICTOR ARAUJO ARAGÃO ***.123.473-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JOEL DIAS DOS SANTOS ***.442.193-** 4.644,00 4.644,00 4.644,00
JOSE ANTEGNAR UCHOA DE AQUINO ***.351.103-** 21.000,00 15.000,00 12.000,00
JOSE ARNOLDO SANTANA DO NASCIMENTO 12.151.813/0001-61 5.721,00 5.721,00 5.721,00
JOSÉ CARLOS MARTINS SANTOS ***.354.133-** 9.436,00 6.740,00 5.392,00
JOSE DE RIBAMAR SOUSA ***.517.123-** 3.240,00 3.240,00 3.240,00
JOSÉ EDIVAN DA SILVA LOPES FILHO ***.984.113-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE GEILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA ***.761.813-** 2.361,75 2.361,75 2.361,75
JOSE RODRIGUES VIANA MARQUES ***.439.583-** 5.076,00 5.076,00 5.076,00
JOSÉ SIMPLICIO COSTA ***.169.273-** 9.000,00 9.000,00 7.500,00
JOSUE DOS SANTOS SILVA ***.279.263-** 7.776,00 7.776,00 6.588,00
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELLI 35.721.625/0001-27 462.580,00 462.580,00 0,00
KTC MARQUES COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO 48.940.636/0001-40 62.898,35 62.898,35 61.284,85
L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR 35.019.206/0001-48 1.484.968,50 978.446,80 324.999,50
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR 12.450.043/0001-58 159.683,49 102.032,30 0,00
LEANDRO DUARTE DA SILVA ***.331.553-** 571,98 571,98 571,98
LEST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 13.610.181/0001-10 45.681,47 45.681,47 45.681,47
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 21.122.272/0001-34 68.617,00 68.617,00 62.009,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP 04.238.951/0001-54 19.200,00 9.600,00 6.400,00
LORENA MOURA PEREIRA OLIVEIRA ***.173.115-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024