lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 358 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/08/2026 - 19:08:17
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG SAUDE - SETOR MAC EFETIVO 1.556.492,55 1.556.492,55 1.556.492,55
FOPAG SAUDE PAP- CONTRATADOS 3.431.700,30 3.431.700,30 3.431.700,30
FOPAG SAUDE PAP- EFETIVOS 1.432.715,82 1.432.715,82 1.432.715,82
FOPAG SEC. DE ESPORTE - EFETIVOS 20.687,33 20.687,33 17.866,33
FOPAG SETOR - ESPECIALISTAS 98.528.009/0001-74 182.664,00 182.664,00 182.664,00
FOPAG TURISMO E M.AMB - COMISSION 104.947,90 104.947,90 89.168,00
FOPAG TURISMO E M.AMB - EFETIVOS 137.204,69 137.204,69 115.457,59
FOPAG URB E LIMPEZA PUBLICA - COMISSIONADO 370.371,76 370.371,76 317.484,66
FOPAG URB E LIMPEZA PUBLICA - EFETIVO 785.610,32 785.610,32 674.925,31
FORTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 08.168.652/0001-41 1.140.024,38 1.020.145,23 987.714,70
FRANCINELDO SALES SAMPAIO ***.885.073-** 3.200,00 1.600,00 1.600,00
FRANCISCA FATIMA CARDOSO LIMA ***.293.777-** 13.100,00 13.100,00 10.900,00
FRANCISCO ANTONIO SOUSA DA SILVA ***.567.783-** 25.000,00 25.000,00 25.000,00
FRANCISCO ARNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA ***.302.103-** 13.500,00 13.500,00 10.050,00
FRANCISCO BRAULIO MEDEIROS ***.893.773-** 37.800,00 18.900,00 22.050,00
FRANCISCO DANIEL DA SILVA ***.252.023-** 7.300,00 7.300,00 4.600,00
FRANCISCO DE SOUSA BARROS ***.897.543-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO DO CARMO BISPO ***.894.223-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FRANCISCO DOS SANTOS AZEVEDO ***.503.963-** 9.500,00 9.500,00 9.500,00
FRANCISCO FERNANDO LOPES DA SILVA ***.234.043-** 6.600,00 3.600,00 4.200,00
FRANCISCO IGOR FELIX DE SOUZA ***.117.573-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
FRANCISCO JOSE DA COSTA ***.216.703-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FRANCISCO MARCELO MENDES VIANA ***.542.383-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO MARDEN DE PAULA SOUSA ***.950.523-** 30.000,00 0,00 0,00
FRANCISCO NATAN OLIVEIRA DE SOUSA ***.070.853-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO NAZARENO BARBOSA DE CASTRO ***.687.833-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA ***.027.153-** 13.200,00 8.400,00 8.400,00
FRANCISCO ROBERTO GAIA FREITAS ***.252.733-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO SOARES DA SILVA ***.460.793-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
FRANCISCO WILLIAM PAULO GOMES ***.560.473-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024