lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 268 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/04/2024 - 10:38:09
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA 35.959.058/0001-41 198.334,07 85.787,00 29.088,00
SETOR AUXILIAR DE SALA 20.027.514/0001-48 130.917,55 130.733,55 130.733,55
SETOR CUIDADORES ( AS ) 82.419.464/0001-00 213.357,74 212.146,96 212.146,96
SETOR MAC PROCESSO SELETIVO 01 00.613.989/0001-09 53.250,66 53.250,66 53.250,66
SETOR MONITORES DE ONIBUS 43.855.241/0001-25 73.733,49 73.733,49 73.733,49
SETOR PAB PROCESSO SELETIVO 01 65.291.766/0001-18 585.657,78 581.076,79 581.076,79
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 01.090.080/0001-86 34.600,00 10.236,01 9.966,22
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI 21.276.541/0001-17 37.485,87 29.600,00 0,00
SONIA MARIA MARQUES RICARDO ***.082.793-** 4.000,00 3.300,00 2.300,00
SPREAD COMUNICACAO PRODUCAO DE AUDIOVISUAL PUBLICI 30.202.892/0001-74 5.250,00 5.250,00 0,00
STAFF - CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBI 03.788.024/0001-45 2.314.532,76 2.312.532,76 2.312.532,76
SUCESSO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE L 45.377.791/0001-01 10.058,97 10.058,97 10.058,97
SUNAMITA DAMASCENO MESQUITA ***.447.063-** 10.779,94 8.400,00 8.400,00
TAIAMA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 17.239.474/0001-93 165.063,80 30.011,60 15.005,80
TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 20.160.697/0001-75 93.731,52 91.731,52 91.731,52
TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA 39.993.726/0001-08 1.005.714,97 943.842,05 748.014,73
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ 09.444.530/0001-01 104.476,17 104.476,17 104.476,17
UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP 04.186.544/0001-40 98.000,00 42.000,00 0,00
UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA 30.128.782/0001-00 3.004,00 2.079,00 2.079,00
V3S LOCACOES E SERVICOS LTDA 21.610.917/0001-88 217.995,78 217.995,78 217.995,78
VALÉRIA DE LIMA DA SILVA ***.970.533-** 432,00 432,00 0,00
VALTINA MOURA DE SOUSA MENDES ***.891.003-** 600,00 600,00 600,00
VANDCOCO COMERCIO DE HOTFRUITGRANGEIRO EIRELI 36.398.362/0001-20 4.951,61 1.931,61 1.931,61
VANDERLUCIA DE PAIVA CORDEIRO ***.251.643-** 7.800,00 3.900,00 1.300,00
VICTOR GOMES PITOMBEIRA ***.738.373-** 13.758,36 3.300,00 2.200,00
WILLIAM HENRIQUE DUARTE DE SOUSA 50.827.433/0001-93 16.032,00 16.032,00 16.032,00
WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISSIONAL 08.865.615/0001-92 17.000,00 17.000,00 17.000,00
XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI 06.974.198/0001-90 32.353,90 30.353,90 24.283,12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito