lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 308 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/07/2026 - 16:55:28
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MICHEL ROSA DA SILVA ***.523.373-** 5.400,00 5.400,00 5.400,00
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DA R.FEDERAL-PASEP 07.782.840/0001-00 310.000,00 279.304,64 279.304,64
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA 01.612.452/0001-97 6.408,00 6.408,00 6.408,00
MOURA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 11.782.165/0001-89 10.484,16 10.484,16 10.484,16
MUNDIAL RESOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA 32.750.702/0001-89 1.161.693,87 794.300,89 794.300,89
N B DA COSTA 34.165.077/0001-33 734.888,19 320.284,95 268.999,57
N.R CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 18.635.562/0001-77 1.413.220,36 1.413.220,36 1.304.896,83
NAUDIER VIEIRA DA SILVA ***.010.613-** 18.000,00 18.000,00 14.400,00
NPEC REPRESENTAÇÕES LTDA 21.628.497/0001-67 467.934,00 467.934,00 334.777,73
OCELIO DE ARAUJO FELIX ***.359.803-** 5.400,00 5.400,00 5.400,00
ODONTO MEDIC LTDA 22.253.385/0002-12 81.405,67 13.984,08 0,00
ONOFRE RODRIGUES CORDEIRO ***.150.163-** 12.000,00 12.000,00 10.000,00
PARÓQUIA SANTA RITA DE CÁSSIA 07.440.969/0005-56 36.000,00 25.500,00 16.500,00
PATRICK WILLIAM SANTOS DE BRITO ***.520.883-** 19.350,00 19.350,00 15.900,00
PAULO MOURA DE SOUSA ***.947.593-** 12.300,00 12.300,00 8.850,00
PHILOTIMIA LTDA 47.543.474/0001-43 1.435,00 1.435,00 1.435,00
PLINIO OLIVEIRA DE VASCONCELOS 35.073.823/0001-21 324.089,55 324.089,55 260.089,55
POLLYECO LTDA 39.728.523/0001-94 69.470,44 69.470,44 22.093,20
PREFEITURA DE IPU 07.679.723/0001-08 17.602,17 4.400,54 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU 07.592.298/0001-15 8.215,38 8.215,38 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI 07.533.946/0001-62 28.225,60 28.225,60 16.913,37
PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI 20.014.873/0001-60 175.132,80 175.132,80 125.010,00
PRS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 49.706.082/0001-83 58.730,40 58.730,40 58.730,40
QUALIFICA ATUALIZACAO PROFISSIONAL LTDA 30.974.153/0001-09 28.200,00 28.200,00 23.500,00
R L M SERVIÇOS LTDA 05.536.825/0001-49 221,70 221,70 221,70
R S M PESSOA EIRELI 33.159.524/0001-89 664.351,65 664.351,65 664.351,65
RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS FILHO ***.370.003-** 18.000,00 18.000,00 14.400,00
RAIMUNDO VIANA LIMA ***.121.463-** 11.200,00 8.000,00 8.000,00
RAUL WAGNER MESQUITA DA SILVA ***.049.993-** 7.500,00 7.500,00 7.500,00
REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA 14.433.879/0001-70 150.000,00 150.000,00 150.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024