lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 358 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/08/2026 - 19:08:17
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA 23.674.714/0001-80 1.558,70 639,50 639,50
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 5.772.038,00 5.653.935,30 4.194.010,76
A AMARO F DA SILVA-ME 14.769.245/0001-92 30.000,00 17.500,00 14.760,00
A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI 31.759.110/0001-65 798.988,34 798.986,71 694.408,31
ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME 13.298.511/0001-83 4.264,00 4.264,00 4.264,00
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 5.340,00 5.340,00 5.340,00
ADRIANA MARIA DOS SANTOS CUSTODIO 44.408.082/0001-83 1.800,00 0,00 0,00
AGAPE VIAGENS E TURISMO 21.318.785/0001-15 4.841,68 4.841,68 4.841,68
AKUA LAB ANALISES AMBIENTAIS LTDA 54.063.124/0001-45 4.695,57 4.695,57 2.260,83
ALDENOR SILVEIRA VIANA ***.886.693-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
ALEXANDRE GASPAR ALBANO AMORA ***.891.423-** 1.269,59 1.269,59 0,00
ALEXANDRE MARTINS DANTAS ***.063.993-** 2.700,00 2.700,00 2.700,00
ALFA LOCACOES DE VEICULOS EIRELI 07.125.539/0001-16 46.800,00 46.800,00 39.000,00
ALINE BRAUNA DOS SANTOS 01951375319 43.076.841/0001-95 38.500,00 28.000,00 21.000,00
ALINE GOMES PORTELA - ME 04.701.400/0001-85 12.500,00 12.500,00 0,00
AMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 51.689.269/0001-68 23.999,80 23.999,80 23.999,80
AMAURI ALVES DO NASCIMENTO ***.332.523-** 2.850,00 2.850,00 2.850,00
AMORA E MACAMBIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 26.852.642/0001-02 10.773,66 10.773,66 0,00
ANA ANGELUCIA DE VASCONCELOS RODRIGUES ***.563.803-** 18.000,00 9.000,00 12.000,00
ANA CRISTINA DA SILVA VIEIRA ***.146.803-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ANA LUCIA BRAGA VIANA ***.048.003-** 19.295,79 19.295,79 0,00
ANA LUCIA ROCHA DE SOUSA ***.265.303-** 18.000,00 9.000,00 9.000,00
ANDERSON SOARES PEREIRA ***.700.043-** 2.250,00 2.250,00 0,00
ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS ***.465.083-** 6.500,00 6.500,00 6.500,00
ANTONIO BENILSON FERREIRA MENDES ***.079.163-** 12.750,00 12.750,00 12.750,00
ANTONIO CRUZ DE OLIVEIRA ***.813.613-** 10.000,00 7.000,00 5.000,00
ANTÔNIO EDER SOARES DE SOUSA ***.110.243-** 11.520,00 11.520,00 11.520,00
ANTONIO GELYDSON TEIXEIRA GOMES ***.931.433-** 1.650,00 1.650,00 0,00
ANTONIO GLEBSON DIAS FERREIRA ***.206.543-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANTÔNIO MARCUS DE BRITO SILVA ***.713.593-** 7.100,00 7.100,00 4.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024