lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 308 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/07/2026 - 16:55:28
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA 23.674.714/0001-80 1.558,70 639,50 639,50
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 4.943.462,36 4.899.495,83 3.636.274,47
A AMARO F DA SILVA-ME 14.769.245/0001-92 15.000,00 15.000,00 10.000,00
A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI 31.759.110/0001-65 595.362,16 595.360,53 595.360,53
ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME 13.298.511/0001-83 4.264,00 4.264,00 0,00
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 4.450,00 4.450,00 3.560,00
ADRIANA MARIA DOS SANTOS CUSTODIO 44.408.082/0001-83 1.800,00 0,00 0,00
AGAPE VIAGENS E TURISMO 21.318.785/0001-15 4.841,68 4.841,68 4.841,68
AKUA LAB ANALISES AMBIENTAIS LTDA 54.063.124/0001-45 4.347,75 4.347,75 2.260,83
ALDENOR SILVEIRA VIANA ***.886.693-** 2.400,00 2.400,00 0,00
ALEXANDRE MARTINS DANTAS ***.063.993-** 2.700,00 2.700,00 2.700,00
ALFA LOCACOES DE VEICULOS EIRELI 07.125.539/0001-16 46.800,00 46.800,00 23.400,00
ALINE BRAUNA DOS SANTOS 01951375319 43.076.841/0001-95 21.000,00 14.000,00 14.000,00
AMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 51.689.269/0001-68 23.999,80 23.999,80 0,00
AMAURI ALVES DO NASCIMENTO ***.332.523-** 2.850,00 2.850,00 2.850,00
ANA ANGELUCIA DE VASCONCELOS RODRIGUES ***.563.803-** 18.000,00 6.000,00 6.000,00
ANA LUCIA ROCHA DE SOUSA ***.265.303-** 16.500,00 6.000,00 4.500,00
ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS ***.465.083-** 6.500,00 6.500,00 4.300,00
ANTONIO BENILSON FERREIRA MENDES ***.079.163-** 9.450,00 9.450,00 9.450,00
ANTONIO CRUZ DE OLIVEIRA ***.813.613-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ANTÔNIO EDER SOARES DE SOUSA ***.110.243-** 8.160,00 8.160,00 8.160,00
ANTÔNIO MARCUS DE BRITO SILVA ***.713.593-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
ANTONIO TARCISIO BARBOSA SILVA ***.375.343-** 22.800,00 19.650,00 16.200,00
ANTÔNIO TIAGO BRAGA UCHÔA ***.707.983-** 9.750,00 9.750,00 6.300,00
APRECE-ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR 01.769.435/0001-68 36.288,00 15.120,00 15.120,00
AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI - ME 08.654.228/0001-07 16.000,00 16.000,00 4.000,00
ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS FAMILIARES DE 14.876.120/0001-61 704.205,70 541.574,30 296.871,45
ASSOCIAÇÃO DESPORT. SOCIAL CULT. E RECREAT. SET. B 43.074.968/0001-75 51.310,00 41.310,00 39.385,00
ATHOS ASSESSORIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 11.774.942/0001-43 2.816.222,32 2.767.589,30 2.746.332,22
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/5183-79 1.568.746,45 969.307,17 969.201,93

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024