lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 308 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/07/2026 - 16:55:28
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DENTECK LTDA 11.319.557/0003-78 503.303,20 503.303,20 0,00
DETRAN - CE 07.135.668/0001-95 3.756,44 3.204,67 3.204,67
DEUSIMAR FELIPE DE LIMA ***.126.143-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
DIEGO TORQUATO ALMEIDA 40.125.704/0001-05 4.200,00 4.200,00 4.200,00
DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA 29.983.460/0001-69 915.258,80 728.496,00 706.398,10
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME 05.848.835/0001-10 289.872,33 210.178,80 155.790,90
DIJALMA MARIA LACERDA DE ALMEIDA ***.505.333-** 10.000,00 7.500,00 6.250,00
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 1.609.670,88 1.278.859,38 391.870,53
DNI SPORTS LTDA 45.825.127/0001-88 1.999,00 1.999,00 1.999,00
DOM RENTAL & SERVIÇOS LTDA 10.661.276/0001-74 1.420.474,11 1.304.736,89 1.304.736,89
DOUGLAS DE SOUSA LORENÇO ***.093.853-** 22.500,00 18.750,00 15.000,00
ECOGUIMA LTDA 34.326.829/0001-09 352.186,23 352.186,23 189.054,79
EDILARDO DE SOUSA BATISTA ***.265.193-** 9.300,00 9.300,00 0,00
EDSON RODRIGUES SILVINO ***.424.393-** 7.050,00 7.050,00 3.600,00
ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA - ME 13.078.871/0001-70 949.109,96 916.247,45 720.730,46
ELIANDERSON BARBOSA PORTELA SOCIEDADE UNIPESSOAL 44.716.375/0001-28 30.510,00 30.510,00 22.380,00
ELIENE BARBOSA DOS SANTOS ***.878.213-** 11.200,00 11.200,00 9.000,00
ELLO SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LT 27.827.042/0001-57 1.100,00 1.100,00 1.100,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 1.744.436,30 1.098.502,00 1.011.217,77
ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA 49.410.635/0001-56 602.750,00 602.750,00 290.000,00
EVANIO MARCOS DOS SANTOS ***.302.633-** 900,00 900,00 900,00
EVERALDO MACIEL DE MORAES ***.944.293-** 18.000,00 18.000,00 14.400,00
EVERARDO LUCAS DE SOUSA DIAS ***.820.813-** 10.050,00 10.050,00 6.600,00
F C CUNHA RUFINO 10.587.062/0001-03 1.250.177,45 955.021,20 939.256,70
FELIPE FERREIRA DE MOURA ***.129.593-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
FERNANDES ATACAREJO LTDA 38.333.439/0001-09 252,00 0,00 0,00
FERNANDINHA PRODUCOES LTDA 60.432.376/0001-05 250.000,00 250.000,00 250.000,00
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ 00.378.257/0001-81 0,01 0,01 0,01
FOPAG - FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS 7.746.437,22 7.746.437,22 7.746.437,22
FOPAG SEC. DE ESPORTE - COMISSIONADOS 53.400,00 53.400,00 44.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024