lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 358 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/08/2026 - 19:08:17
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CONCEITO SERVICOS TECNICOS LTDA 27.814.736/0001-50 607.855,17 504.769,42 504.769,42
CONCRETIZA CONSTRUTORA & INCORPORADORA - LTDA 13.167.938/0001-42 735.924,10 735.924,10 262.881,98
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE 12.768.835/0001-75 219.150,88 219.150,88 219.150,88
CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICA-PRIVADA E ASSESSORIA 08.381.236/0001-27 62.000,00 62.000,00 15.500,00
COSMO DOS SANTOS DE AZEVEDO ***.961.303-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
CREA-CE 07.135.601/0001-50 763,65 633,01 633,01
CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI - ME 12.332.219/0001-77 166.642,38 164.207,38 134.300,56
CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA 41.398.348/0001-66 155.200,00 155.200,00 0,00
DAGY CONSTRUCOES E URBANISMO LTDA 33.313.191/0001-09 1.459.084,26 1.459.084,26 1.459.084,26
DANIEL FELIPE DOS SANTOS LIMA ***.105.653-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
DANIEL SOUSA SILVA ***.609.793-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
DENTECK LTDA 11.319.557/0003-78 503.303,20 503.303,20 0,00
DETRAN - CE 07.135.668/0001-95 3.756,44 3.204,67 3.204,67
DEUSIMAR FELIPE DE LIMA ***.126.143-** 13.500,00 13.500,00 9.900,00
DIEGO TORQUATO ALMEIDA 40.125.704/0001-05 4.200,00 4.200,00 4.200,00
DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA 29.983.460/0001-69 1.297.582,00 1.100.259,70 728.496,00
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME 05.848.835/0001-10 441.507,76 210.178,80 210.178,80
DIJALMA MARIA LACERDA DE ALMEIDA ***.505.333-** 10.000,00 8.750,00 8.750,00
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 24.334.945/0001-08 1.609.670,88 1.348.467,02 513.099,30
DNI SPORTS LTDA 45.825.127/0001-88 1.999,00 1.999,00 1.999,00
DOM RENTAL & SERVIÇOS LTDA 10.661.276/0001-74 1.637.933,03 1.444.918,28 1.444.918,28
DOUGLAS DE SOUSA LORENÇO ***.093.853-** 22.500,00 22.500,00 22.500,00
ECOGUIMA LTDA 34.326.829/0001-09 352.186,23 352.186,23 189.054,79
EDILARDO DE SOUSA BATISTA ***.265.193-** 9.300,00 9.300,00 0,00
EDSON RODRIGUES SILVINO ***.424.393-** 11.100,00 11.100,00 7.050,00
ELETROMANOS - THIAGO F MOREIRA - ME 13.078.871/0001-70 1.409.773,10 1.376.910,59 1.154.793,98
ELIANDERSON BARBOSA PORTELA SOCIEDADE UNIPESSOAL 44.716.375/0001-28 43.960,00 43.960,00 36.980,00
ELIENE BARBOSA DOS SANTOS ***.878.213-** 13.400,00 13.400,00 11.200,00
ELIEZER FERREIRA DE QUEIROZ ***.094.068-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ELLO SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LT 27.827.042/0001-57 1.100,00 1.100,00 1.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024