lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 236 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/04/2025 - 11:46:14
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA LUCINE LACERDA DE ALMEIDA ***.403.273-** 14.875,00 11.900,00 5.950,00
MARIA SILVELIANE FELIX DA COSTA ***.006.338-** 7.000,00 2.100,00 700,00
MARIANA MARIA GOMES SAMPAIO ***.220.293-** 600,00 600,00 600,00
MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA - ME 09.214.885/0001-04 1.092,00 1.092,00 0,00
MBS PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA 09.088.724/0001-03 470.000,00 470.000,00 470.000,00
MICHELLE DA COSTA MOREIRA ***.190.573-** 3.000,00 1.500,00 1.500,00
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI ME 11.952.190/0001-63 46.134,51 46.134,51 28.584,48
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 00.396.895/0001-25 3.600,00 3.600,00 0,00
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DA R.FEDERAL-PASEP 07.782.840/0001-00 1.587.999,98 548.098,39 548.098,39
MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 19.732.774/0001-35 180.469,88 0,00 0,00
N B DA COSTA 34.165.077/0001-33 90.982,64 0,00 0,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10.596.960/0001-10 55.793,48 55.793,48 18.092,00
ONOFRE RODRIGUES CORDEIRO ***.150.163-** 7.000,00 3.000,00 3.000,00
PARÓQUIA SANTA RITA DE CÁSSIA 07.440.969/0005-56 18.000,00 12.000,00 12.000,00
PAULO MOURA DE SOUSA ***.947.593-** 7.128,00 7.128,00 7.128,00
PHILOTIMIA LTDA 47.543.474/0001-43 625,00 625,00 625,00
POLLYECO LTDA 39.728.523/0001-94 7.573,93 7.573,93 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI 07.533.946/0001-62 15.519,30 15.519,30 0,00
PREVINE BRASIL INCENTIVO 43.553.603/0001-23 49.988,27 49.285,90 49.285,90
PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI 20.014.873/0001-60 202.500,00 0,00 0,00
PRS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 49.706.082/0001-83 143.582,00 143.582,00 0,00
R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 40.560.312/0001-74 12.603,97 12.603,97 6.199,27
RAANE BATISTA MARTINS ***.951.583-** 33.550,00 12.200,00 6.100,00
RAFAEL DA SILVA SANTOS ***.300.203-** 3.996,00 3.996,00 3.996,00
RAIMUNDO VIANA LIMA ***.121.463-** 12.800,00 6.400,00 3.200,00
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA 38.138.754/0001-85 7.176,50 7.176,50 7.176,50
ROBERTO ANTONIO RIBEIRO BARBOSA ***.386.283-** 1.512,00 1.512,00 0,00
ROBERTO P DE SOUSA BRASIL - ME 21.551.863/0001-27 38.500,00 0,00 0,00
ROCILDA MIKAELE DE CASTRO SILVA ***.801.363-** 2.000,00 1.000,00 1.000,00
RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI 05.610.532/0001-64 282.839,25 276.944,25 204.486,94

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024