lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 358 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/08/2026 - 19:08:17
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO 27.886.137/0001-41 17.905,19 15.181,19 6.342,24
GALICIA PRODUCOES LTDA 48.126.812/0001-04 150.000,00 150.000,00 150.000,00
GEOVANA MOTA FERREIRA ***.496.823-** 36.600,00 18.300,00 18.300,00
GEOVANE BRAGA LIMA ***.929.203-** 9.100,00 3.900,00 2.600,00
GERMANA BARROS FEITOSA ***.082.893-** 500,00 500,00 500,00
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DA 26.726.370/0001-02 52.500,00 52.500,00 31.500,00
GILDERCIO VIANA DE MOURA ***.883.573-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
GLEICIANE DE SOUSA LIMA ***.840.503-** 5.200,00 3.900,00 4.550,00
GLEILSON LOPES DA SILVA ***.546.121-** 6.750,00 6.750,00 6.750,00
GLEYDSON SOUSA CASTRO 23.555.242/0001-47 11.079,30 11.079,30 11.079,30
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.589/0001-06 645.204,11 645.204,11 645.204,11
GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT 08.769.154/0001-54 356.752,45 40.470,00 40.470,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 37.807,65 36.692,65 29.080,68
HERBENIA PEIXOTO VIANA ***.400.533-** 41.312,00 36.148,00 36.148,00
ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA 47.041.548/0001-43 54.575,00 22.495,00 7.090,00
ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTD 43.915.507/0001-88 250.000,00 250.000,00 250.000,00
IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 33.226.777/0001-28 318.760,40 318.760,40 175.687,20
IDEIAS COM PAPEIS COMERCIO E SERVIÇO LTDA 54.629.817/0001-52 6.682,50 6.682,50 6.682,50
IGL TRANSPORTE LTDA 02.572.371/0001-73 56.016,36 56.016,36 22.801,14
IMAN-INSTITUTO DE MONIT AMB E DESENV SEMIA NORDEST 50.531.913/0001-02 970.500,00 931.000,00 931.000,00
INGRID DE FREITAS CORDEIRO ***.096.273-** 35.000,00 35.000,00 35.000,00
INGRID LUCAS PEREIRA ***.457.793-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0049-95 5.495.734,04 2.059.334,94 2.059.334,94
INSTITUTO DE GESTAO, OPERACIONALIZACAO E ASSISTENC 41.697.143/0001-81 3.831.253,68 3.831.253,68 961.145,70
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA 19.030.572/0001-41 9.072.370,57 5.585.704,68 6.760.096,23
INSTITUTO PRAXIS 05.481.950/0001-07 340.027,59 340.027,59 200.135,80
J SERVICE COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA 07.953.928/0001-30 829.953,66 829.953,66 414.976,83
J. M. UCHOA JUNIOR LTDA 46.730.051/0001-70 177.134,90 55.873,31 0,00
JAMILE JUCÁ CORDEIRO GOMES ***.542.553-** 400,00 400,00 400,00
JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI 41.380.220/0001-75 46.500,00 46.500,00 46.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024