lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 337 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/09/2025 - 14:06:36
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT 08.769.154/0001-54 1.205.034,99 1.205.034,99 1.153.002,83
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 28.030,00 26.352,50 12.865,00
HERBENIA PEIXOTO VIANA ***.400.533-** 46.476,00 46.476,00 41.312,00
HIATHO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 57.898.006/0001-45 919.649,40 0,00 0,00
ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA 47.041.548/0001-43 45.165,00 30.900,00 9.510,00
IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 33.226.777/0001-28 291.234,00 291.234,00 291.234,00
INGRID DE FREITAS CORDEIRO ***.096.273-** 20.000,00 5.000,00 0,00
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 32.049.941/0001-06 53.283,79 53.283,79 36.436,57
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0049-95 3.915.635,26 2.082.508,39 2.010.454,88
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA 19.030.572/0001-41 13.046.545,00 6.396.832,92 6.396.832,92
INSTITUTO PRAXIS 05.481.950/0001-07 7.189.599,91 6.315.148,48 5.619.548,84
ISAIAS ARAUJO SOUSA ***.185.153-** 1.910,00 1.910,00 1.910,00
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 2.109.858,25 0,00 0,00
IVO ALESSANDRO ALVES SILVA ***.254.643-** 5.724,00 5.724,00 4.968,00
JADIEL SILVA DOS SANTOS ***.153.293-** 600,00 600,00 600,00
JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI 41.380.220/0001-75 74.550,00 72.950,00 0,00
JOACI TOSCANO DE GOIS ***.196.124-** 25.400,00 19.200,00 15.800,00
JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUSA - ME 14.366.778/0001-23 257.606,16 235.774,96 213.642,32
JOÃO DIAS NETO ***.157.808-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOAO PAULO BARROS DA COSTA ***.376.913-** 2.592,00 2.592,00 2.592,00
JOAO PAULO TAYAH LIMA ***.228.462-** 4.350,00 4.350,00 4.350,00
JOÃO RODRIGUES DA SILVA ***.722.693-** 8.400,00 6.300,00 5.600,00
JOÃO VICTOR ARAUJO ARAGÃO ***.123.473-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JOEL DIAS DOS SANTOS ***.442.193-** 4.644,00 4.644,00 4.644,00
JOSE ANTEGNAR UCHOA DE AQUINO ***.351.103-** 24.000,00 24.000,00 21.000,00
JOSE ARNOLDO SANTANA DO NASCIMENTO 12.151.813/0001-61 5.721,00 5.721,00 5.721,00
JOSÉ CARLOS MARTINS SANTOS ***.354.133-** 14.828,00 10.784,00 9.436,00
JOSE DE RIBAMAR SOUSA ***.517.123-** 6.480,00 6.480,00 4.320,00
JOSÉ EDIVAN DA SILVA LOPES FILHO ***.984.113-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE ELANO SILVEIRA DE OLIVEIRA ***.426.423-** 1.554,66 1.554,66 1.554,66

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024