lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 358 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/11/2025 - 19:05:04
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO WELLINGTON DE CASTRO JUNIOR ***.683.273-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO WELLYSON RODRIGUES DOS SANTOS ***.776.553-** 9.504,00 9.504,00 9.504,00
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO 27.886.137/0001-41 30.994,49 29.434,84 22.150,10
GERMANA BARROS FEITOSA ***.082.893-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DA 26.726.370/0001-02 115.500,00 115.500,00 73.500,00
GLEICIANE DE SOUSA LIMA ***.840.503-** 6.500,00 6.500,00 4.550,00
GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA 30.570.278/0001-65 5.871.800,00 4.270.400,00 4.270.400,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.589/0001-06 95.152,32 84.579,84 84.579,84
GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT 08.769.154/0001-54 1.205.034,99 1.205.034,99 1.154.270,83
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 35.370,00 33.692,50 24.675,00
HERBENIA PEIXOTO VIANA ***.400.533-** 61.968,00 56.804,00 51.640,00
HIATHO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 57.898.006/0001-45 919.649,40 0,00 0,00
ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA 47.041.548/0001-43 47.545,00 39.230,00 14.265,00
IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 33.226.777/0001-28 361.775,60 361.775,60 361.775,60
INGRID DE FREITAS CORDEIRO ***.096.273-** 20.000,00 15.000,00 10.000,00
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 32.049.941/0001-06 53.283,79 53.283,79 36.436,57
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0049-95 4.036.395,36 2.105.926,20 2.105.926,20
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA 19.030.572/0001-41 13.046.545,00 7.337.510,01 7.337.510,01
INSTITUTO PRAXIS 05.481.950/0001-07 7.250.509,89 6.376.058,46 5.771.261,48
ISAIAS ARAUJO SOUSA ***.185.153-** 1.910,00 1.910,00 1.910,00
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 6.705.478,95 1.265.914,95 0,00
IVO ALESSANDRO ALVES SILVA ***.254.643-** 5.724,00 5.724,00 4.968,00
JADIEL SILVA DOS SANTOS ***.153.293-** 600,00 600,00 600,00
JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI 41.380.220/0001-75 74.550,00 72.950,00 0,00
JOACI TOSCANO DE GOIS ***.196.124-** 28.200,00 23.800,00 20.400,00
JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUSA - ME 14.366.778/0001-23 309.624,88 303.312,46 297.930,10
JOÃO DIAS NETO ***.157.808-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOAO PAULO BARROS DA COSTA ***.376.913-** 2.592,00 2.592,00 2.592,00
JOAO PAULO TAYAH LIMA ***.228.462-** 4.350,00 4.350,00 4.350,00
JOÃO RODRIGUES DA SILVA ***.722.693-** 8.400,00 7.700,00 7.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024