lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 256 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/06/2025 - 17:37:12
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LPM SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA 33.598.476/0001-25 204.733,52 204.733,52 102.366,76
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L 05.652.247/0001-06 17.010,00 11.340,00 5.670,00
M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR EI 35.864.328/0001-30 246.163,93 246.163,93 171.922,27
M.C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04.469.277/0001-19 101.000,00 101.000,00 97.440,00
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 11.143.533/0001-49 446.653,80 295.315,75 295.315,75
MAISVIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL 44.205.333/0001-22 326.872,64 326.872,64 200.991,30
MANDACURU SOLUÇÕES EDUCACIONAIS 41.944.403/0001-76 240,83 240,83 240,83
MANOEL MOISES MAIA FILHO ***.136.843-** 5.616,00 5.616,00 5.616,00
MAPE TRANSPORTES LTDA 03.431.716/0001-31 764.365,28 764.365,28 435.833,92
MARCOS ANDREW AGUIAR DOS SANTOS ***.124.673-** 953,00 953,00 953,00
MARIA ALINE FERREIRA DA SILVA LTDA 20.708.571/0001-92 147.611,95 118.148,50 118.148,50
MARIA ARAIR PINTO PAIVA ***.091.803-** 17.500,00 17.500,00 17.500,00
MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DOS SANTOS ***.264.413-** 16.800,00 14.400,00 9.600,00
MARIA KAROLINA SOARES PEREIRA ***.606.043-** 619,97 619,97 619,97
MARIA LUCIA BARROS LUZ ME 11.056.892/0001-69 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MARIA LUCINE LACERDA DE ALMEIDA ***.403.273-** 17.850,00 17.850,00 14.875,00
MARIA SILVELIANE FELIX DA COSTA ***.006.338-** 7.000,00 3.500,00 2.800,00
MARIANA MARIA GOMES SAMPAIO ***.220.293-** 600,00 600,00 600,00
MARQUINHOS CONSTRUCOES LTDA 11.757.747/0001-05 460.782,23 460.782,23 460.782,23
MAX PROVEDOR E MICROCOMPANY INFORMATICA LTDA - ME 09.214.885/0001-04 1.092,00 1.092,00 182,00
MBS PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA 09.088.724/0001-03 470.000,00 470.000,00 470.000,00
MICHELLE DA COSTA MOREIRA ***.190.573-** 3.000,00 1.500,00 1.500,00
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI ME 11.952.190/0001-63 56.853,69 46.134,51 28.584,48
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 00.396.895/0001-25 3.600,00 3.600,00 3.600,00
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DA R.FEDERAL-PASEP 07.782.840/0001-00 1.587.999,98 892.760,87 892.760,87
MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 19.732.774/0001-35 180.469,88 0,00 0,00
N B DA COSTA 34.165.077/0001-33 149.937,37 56.942,15 0,00
N. L. LOCACAO E SOLUCOES EM EVENTOS LTDA 10.597.802/0001-84 60.000,00 60.000,00 0,00
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI 10.596.960/0001-10 55.793,48 55.793,48 55.793,48
ONOFRE RODRIGUES CORDEIRO ***.150.163-** 7.000,00 5.000,00 4.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024