lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 308 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/07/2026 - 16:55:28
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA 19.030.572/0001-41 9.072.370,57 5.560.127,13 6.347.145,02
INSTITUTO PRAXIS 05.481.950/0001-07 291.672,69 291.672,69 200.135,80
J SERVICE COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA 07.953.928/0001-30 829.953,66 829.953,66 414.976,83
J. M. UCHOA JUNIOR LTDA 46.730.051/0001-70 177.134,90 0,00 0,00
JAMILE JUCÁ CORDEIRO GOMES ***.542.553-** 400,00 400,00 400,00
JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI 41.380.220/0001-75 46.500,00 46.500,00 46.500,00
JOABY GARCIA MARTINS 12.020.034/0001-27 4.140,00 4.140,00 4.140,00
JOACI TOSCANO DE GOIS ***.196.124-** 26.500,00 14.100,00 12.000,00
JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUSA - ME 14.366.778/0001-23 233.162,64 172.851,90 141.596,78
JOÃO NUNES DOS SANTOS ***.942.928-** 1.500,00 1.500,00 0,00
JOÃO RODRIGUES DA SILVA ***.722.693-** 4.900,00 3.500,00 3.500,00
JOAQUIM DUARTE DE LIMA ***.551.663-** 1.500,00 1.500,00 0,00
JOEL BATISTA DA COSTA ***.329.583-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE ANTEGNAR UCHOA DE AQUINO ***.351.103-** 27.000,00 18.000,00 12.000,00
JOSE CARLOS ANDRADE JUNIOR ***.914.853-** 400,00 400,00 400,00
JOSÉ CARLOS MARTINS SANTOS ***.354.133-** 1.348,00 1.348,00 1.348,00
JOSE DE RIBAMAR SOUSA ***.517.123-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
JOSE ELANO SILVEIRA DE OLIVEIRA ***.426.423-** 3.669,72 3.669,72 3.669,72
JOSE EVARISTO DE SOUSA ***.882.492-** 1.500,00 1.500,00 0,00
JOSÉ MAIRTON OLIVEIRA ***.015.727-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
JOSÉ MARIA SILVA SANTOS JÚNIOR ***.658.903-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
JOSE ROMARIO CASTRO ALVES ***.135.133-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOSÉ SIMPLICIO COSTA ***.169.273-** 15.000,00 7.500,00 6.000,00
JOSUE DOS SANTOS SILVA ***.279.263-** 7.900,00 7.900,00 5.900,00
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELLI 35.721.625/0001-27 693.870,00 693.870,00 0,00
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ 13.150.780/0001-06 20.340,00 3.028,00 0,00
KTC MARQUES COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO 48.940.636/0001-40 230.621,60 188.246,35 147.643,75
L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR 35.019.206/0001-48 2.253.320,67 1.109.589,62 909.622,35
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR 12.450.043/0001-58 18.880,18 18.880,18 0,00
LEO JAIME SANTOS PEREIRA ***.239.363-** 12.320,00 12.320,00 8.960,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024