lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 256 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/06/2025 - 17:37:12
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PARÓQUIA SANTA RITA DE CÁSSIA 07.440.969/0005-56 18.000,00 18.000,00 15.000,00
PAULO MOURA DE SOUSA ***.947.593-** 11.772,00 11.772,00 10.476,00
PEDRO EDUARDO MOREIRA GOIS ***.026.203-** 1.096,10 1.096,10 1.096,10
PHILOTIMIA LTDA 47.543.474/0001-43 625,00 625,00 625,00
POLLYECO LTDA 39.728.523/0001-94 15.762,77 15.762,77 1.937,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI 07.533.946/0001-62 18.938,00 18.938,00 0,00
PREVINE BRASIL INCENTIVO 43.553.603/0001-23 50.316,01 49.285,90 49.285,90
PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI 20.014.873/0001-60 202.500,00 130.140,00 70.065,00
PRS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 49.706.082/0001-83 143.582,00 143.582,00 0,00
R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 40.560.312/0001-74 66.619,41 66.619,41 60.214,71
RAANE BATISTA MARTINS ***.951.583-** 33.550,00 18.300,00 15.250,00
RAFAEL DA SILVA SANTOS ***.300.203-** 3.996,00 3.996,00 3.996,00
RAFAEL VIANA MACEDO ***.229.983-** 7.040,00 7.040,00 7.040,00
RAIMUNDO VIANA LIMA ***.121.463-** 12.800,00 9.600,00 8.000,00
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA 38.138.754/0001-85 7.176,50 7.176,50 7.176,50
ROBERTO ANTONIO RIBEIRO BARBOSA ***.386.283-** 1.512,00 1.512,00 0,00
ROBERTO P DE SOUSA BRASIL - ME 21.551.863/0001-27 38.500,00 0,00 0,00
ROCILDA MIKAELE DE CASTRO SILVA ***.801.363-** 2.000,00 1.000,00 1.000,00
RODRIGO PEREIRA SAMPAIO ***.596.493-** 17.000,00 17.000,00 0,00
RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI 05.610.532/0001-64 365.928,23 320.033,23 320.033,23
RVP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA. 07.876.676/0001-92 485.850,00 485.850,00 485.850,00
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L 35.055.771/0001-60 24.600,00 24.600,00 24.600,00
SAMOEL TOLENTINO FEITOSA ***.431.113-** 4.896,00 4.896,00 4.896,00
SAMUEL DOS SANTOS SILVA ***.279.243-** 9.720,00 9.720,00 8.424,00
SEBASTIANA SENA DE CARVALHO ***.602.023-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ - SESA 07.954.589/0001-06 98.232,00 73.674,00 73.674,00
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 00.394.460/0079-01 19.495,10 19.495,10 19.495,10
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA 35.379.116/0001-68 34.595,00 27.625,00 27.625,00
SERAP - SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L 25.433.181/0001-70 99.120,00 90.970,00 45.310,00
SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE TRANSPORTE EIRELI- 19.007.717/0001-93 78.000,00 76.500,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024