lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 358 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/08/2026 - 19:08:17
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOABY GARCIA MARTINS 12.020.034/0001-27 4.140,00 4.140,00 4.140,00
JOACI TOSCANO DE GOIS ***.196.124-** 26.500,00 16.800,00 15.900,00
JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUSA - ME 14.366.778/0001-23 326.272,34 253.503,64 251.424,52
JOÃO DIAS NETO ***.157.808-** 500,00 500,00 500,00
JOÃO NUNES DOS SANTOS ***.942.928-** 1.500,00 1.500,00 0,00
JOÃO RODRIGUES DA SILVA ***.722.693-** 4.900,00 4.200,00 4.200,00
JOAQUIM DUARTE DE LIMA ***.551.663-** 1.500,00 1.500,00 0,00
JOEL BATISTA DA COSTA ***.329.583-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE ANTEGNAR UCHOA DE AQUINO ***.351.103-** 27.000,00 21.000,00 21.000,00
JOSE CARLOS ANDRADE JUNIOR ***.914.853-** 400,00 400,00 400,00
JOSÉ CARLOS MARTINS SANTOS ***.354.133-** 1.348,00 1.348,00 1.348,00
JOSE DE RIBAMAR SOUSA ***.517.123-** 4.700,00 4.700,00 4.700,00
JOSE ELANO SILVEIRA DE OLIVEIRA ***.426.423-** 3.669,72 3.669,72 3.669,72
JOSE ERIVANDO RIBEIRO DE FREITAS ***.148.093-** 1.400,00 1.400,00 0,00
JOSE EVARISTO DE SOUSA ***.882.492-** 1.500,00 1.500,00 0,00
JOSÉ ITAMAR BRAGA DE SOUSA JUNIOR ***.419.273-** 14.761,60 0,00 0,00
JOSE IVANILDO LIMA MOURA ***.798.813-** 2.250,00 2.250,00 0,00
JOSÉ MAIRTON OLIVEIRA ***.015.727-** 11.100,00 11.100,00 8.850,00
JOSÉ MARIA SILVA SANTOS JÚNIOR ***.658.903-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
JOSE ROMARIO CASTRO ALVES ***.135.133-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOSÉ SIMPLICIO COSTA ***.169.273-** 15.000,00 9.000,00 9.000,00
JOSÉ VALDENOR DE ALMEIDA ***.098.443-** 500,00 500,00 500,00
JOSUE DOS SANTOS SILVA ***.279.263-** 7.900,00 7.900,00 7.900,00
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELLI 35.721.625/0001-27 809.515,00 809.515,00 0,00
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ 13.150.780/0001-06 20.340,00 3.028,00 0,00
KTC MARQUES COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO 48.940.636/0001-40 230.621,60 188.246,35 188.246,35
L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR 35.019.206/0001-48 2.578.318,59 1.109.589,62 909.622,35
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR 12.450.043/0001-58 18.880,18 18.880,18 0,00
LB CONSTRUÇÕES LTDA 40.454.732/0001-76 139.277,67 0,00 0,00
LEO JAIME SANTOS PEREIRA ***.239.363-** 12.320,00 12.320,00 12.320,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024