Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 97 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
MARIA ALINE ABREU PINTO EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125446-4 ATIVA 40 5.649,16 1.585,10 4.064,06
MARIA CLEAN PRATA LOPES EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 126245-9 ATIVA 40 5.609,16 1.080,29 4.528,87
MARIA DAS GRACAS MOREIRA DE SOUSA EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 126291-2 ATIVA 40 5.609,16 1.080,29 4.528,87
MARIA DE JESUS PAULA LOPES EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126643-8 ATIVA 40 5.649,16 1.091,29 4.557,87
MARIA JOSILANE DA COSTA MARTINS EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125960-1 ATIVA 40 5.439,16 1.315,62 4.123,54
MARIA MARLENE VIEIRA EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125622-0 ATIVA 40 5.439,16 1.033,54 4.405,62
MARIA RUBENITA OLIVEIRA LIMA EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125433-2 ATIVA 40 5.439,16 2.628,46 2.810,70
MARIA SAMYLLE BARROSO CARNEIRO EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125427-8 ATIVA 40 5.609,16 1.536,56 4.072,60
MARIA VERONICA ROCHA DE OLIVEIRA EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126238-6 ATIVA 40 5.649,16 2.791,48 2.857,68
MARIANA KARLA DE SOUSA POMPEU EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 125519-3 ATIVA 40 5.439,16 1.033,54 4.405,62
MARJORY JALIANA JALES MARTINS EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125615-7 ATIVA 40 6.200,64 1.242,95 4.957,69
MATEUS BONIE CAMPOS BRAGA EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125521-5 ATIVA 40 5.609,16 3.537,23 2.071,93
MAZE CARVALHO DE CASTRO EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125777-3 ATIVA 40 5.439,16 1.552,38 3.886,78
MOISES FREITAS MATIAS EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126675-6 ATIVA 40 5.649,16 1.796,66 3.852,50
NATALIA CRISTINA BARROSO LIMA EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 125414-6 ATIVA 40 6.526,99 2.822,70 3.704,29
NATHALIE SA CAVALCANTE EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125434-0 ATIVA 40 6.526,99 1.332,69 5.194,30
NEUZELY DE ANDRADE COSTA EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 125508-8 ATIVA 40 6.526,99 1.280,55 5.246,44
PAULO RICARDO BENEVIDES CASTRO EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125452-9 ATIVA 40 5.439,16 1.033,54 4.405,62
PAULO SERGIO DE SOUSA DA SILVA EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125504-5 ATIVA 40 6.736,99 3.530,12 3.206,87
PAULO TEIXEIRA DA MOTA NETO EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126119-3 ATIVA 40 5.439,16 3.010,74 2.428,42
RAIANE PEDROSA DE OLIVEIRA EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125421-9 ATIVA 40 5.569,16 1.069,29 4.499,87
REGINA COELLI COSTA DE LUNA FREIRE EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125455-3 ATIVA 40 5.439,16 1.033,54 4.405,62
RENARA GONCALVES BEZERRA EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 125418-9 ATIVA 40 5.547,94 1.063,45 4.484,49
ROBERTA OLIVEIRA SOUSA EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125442-1 ATIVA 40 5.649,16 1.376,81 4.272,35
RONIELLE TEIXEIRA DE AZEVEDO NASCIMENTO EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 125426-0 ATIVA 40 5.439,16 939,41 4.499,75
ROSA ANGELA DA SILVA EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125523-1 ATIVA 40 5.649,16 1.996,23 3.652,93
ROSA MARIA GOMES MACIEL EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125411-1 ATIVA 40 5.439,16 1.033,54 4.405,62
ROSIANE GOMES DA SILVA EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 125520-7 ATIVA 40 5.757,94 1.121,20 4.636,74
SENEIA DA SILVA BRASIL EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 126013-8 ATIVA 40 5.649,16 1.970,80 3.678,36
THAIS COSTA DE ALMEIDA SILVA EFETIVO PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 125444-8 ATIVA 40 5.649,16 1.855,28 3.793,88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito