Nome do funcionárioVínculoCargoSetorMatriculaProventosDescontosLíquido
ACASSIO PAIVA RODRIGUES 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126.014,00 5.757,94 1.711,73 4046.21
ALANA KESIA RODRIGUES SOARES 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126.898,00 5.439,16 1.033,54 4405.62
ALEXANDRE REGIS FURTADO DA MOTA 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.417,00 5.649,16 1.091,29 4557.87
ANA LIVIA SALES DE OLIVEIRA 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 125.415,00 5.439,16 1.033,54 4405.62
ANA LUCIA REBOUCAS VASCONCELOS DA SILVA 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 126.241,00 5.439,16 1.033,54 4405.62
ANA PAULA MARQUES DE MELO LOURENCO 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.620,00 5.765,50 1.123,28 4642.22
ANDRESSA SPINOSA ALMEIDA 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126.246,00 5.439,16 1.033,54 4405.62
ANNA REBECA CARVALHO MESQUITA 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126.242,00 5.609,16 1.080,29 4528.87
ANTONIA JULIANA DAMASCENO PINTO 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 125.416,00 5.609,16 3.727,58 1881.58
ANTONIO ROMARIO FELIX DO NASCIMENTO 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126.648,00 5.609,16 1.080,29 4528.87
BARBARA RUBIA HOLANDA DE ALBUQUERQUE 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 125.419,00 5.439,16 1.033,54 4405.62
BRUNA KELLY DA SILVA BRAGA 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 125.413,00 5.569,16 2.887,03 2682.13
CARLOS MAGNO SILVA MATOS 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126.762,00 5.439,16 2.271,41 3167.75
CATARINA CARLOS GOMES 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126.547,00 5.569,16 1.069,29 4499.87
CICERO SOUZA SANTOS 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.506,00 5.439,16 2.059,34 3379.82
CLARINE MACHADO DE OLIVEIRA SILVA 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 126.240,00 5.439,16 1.982,94 3456.22
CRYSTYANY DE ARAUJO BARRETO 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126.239,00 5.439,16 3.165,63 2273.53
DANRLLEY ALMEIDA MACIEL 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.429,00 5.439,16 1.033,54 4405.62
DEBORA BRAGA BATISTA 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.516,00 5.439,16 1.033,54 4405.62
ELIANE SATIRO DE AMORIM AMARANTE 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126.645,00 5.439,16 2.153,44 3285.72
EMANUELLE BASTOS DA SILVA 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 126.686,00 5.649,16 1.091,29 4557.87
ENY BEZERRA DUARTE 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126.685,00 5.439,16 1.033,54 4405.62
ERICK MOURA RODRIGUES 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.436,00 5.439,16 2.427,29 3011.87
FABIA VIANA DE BRITO 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 126.247,00 5.439,16 1.363,89 4075.27
FRANCISCA DEISIANE DE SOUSA COSTA 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 126.063,00 5.439,16 2.996,73 2442.43
FRANCISCA SABRINA ALVES AGUIAR 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 126.248,00 5.439,16 1.033,54 4405.62
FRANCISCO ARCLESIO SOARES PATRICIO 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126.760,00 5.649,16 1.091,29 4557.87
FRANCISCO DAYVISON ANDRADE DA SILVA 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126.647,00 5.439,16 2.433,62 3005.54
FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.617,00 6.149,16 3.106,29 3042.87
FRANCISCO FABRICIO FELIX GONCALVES 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126.636,00 5.609,16 1.080,29 4528.87
FRANCISCO GABRIEL SILVEIRA FERREIRA 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.443,00 5.439,16 1.033,54 4405.62
FRANCISCO JOSIELLIGTON FREITAS RODRIGUES 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.963,00 6.301,85 1.270,78 5031.07
FRANCISCO LAERTON TEIXEIRA GUERRA 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.437,00 5.439,16 1.033,54 4405.62
FRANCISCO WASHINGTON FREIRE DO NASCIMENTO 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126.531,00 5.439,16 2.937,23 2501.93
GABRIELA ALVES DA SILVA 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 125.958,00 5.439,16 2.937,23 2501.93
GEORGIA MARIA ANDRADE 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 126.757,00 5.439,16 1.670,83 3768.33
HEITOR PEREIRA DE CARVALHO 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.507,00 6.526,99 1.332,69 5194.3
HILTON DE CASTRO GALVAO FILHO 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.447,00 6.200,64 1.242,95 4957.69
IANA BARBARA OLIVEIRA VIANA LIMA 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.451,00 6.309,42 1.272,86 5036.56
ISABELA MENDES DE ALMEIDA 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.641,00 5.439,16 1.033,54 4405.62
ISAQUE CARVALHO DA SILVA 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.640,00 6.309,42 1.272,86 5036.56
ISRAEL ARAUJO 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.441,00 5.649,16 1.091,29 4557.87
IVANISIA GOMES DA SILVA 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.962,00 6.526,99 1.332,69 5194.3
JACKSON LIMA AMARAL 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.445,00 6.091,85 1.213,03 4878.82
JANAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126.682,00 5.439,16 1.033,54 4405.62
JAYRA BRENA BARBOZA MARTINS 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 125.782,00 5.649,16 3.068,28 2580.88
JEFFERSON GOMES FERNANDES 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.456,00 5.983,07 1.526,77 4456.3
JOAO HENRIQUE PATRICIO DE FREITAS 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126.237,00 5.544,16 2.036,00 3508.16
JOSE MARCIO DE LIMA PORDEUS 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126.646,00 5.609,16 2.267,20 3341.96
JOSUE ARTAXERXES DOS SANTOS GRANGEIRO 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126.257,00 5.439,16 1.033,54 4405.62
JULIA OLIVEIRA GOMES 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126.687,00 5.439,16 1.033,54 4405.62
JULIANA SILVA CAVALCANTE DAMASCENO 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 126.899,00 5.439,16 2.884,10 2555.06
LAYLA COSTA MENEZES 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.779,00 5.649,16 1.091,29 4557.87
LEIDIANE COSTA MARTINZ 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.959,00 5.439,16 1.369,06 4070.1
LIANA KESSY MOURA DE PAULA 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 125.780,00 5.649,16 1.827,86 3821.3
LIDIANE SILVA SOUSA TEIXEIRA 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.428,00 5.439,16 1.761,18 3677.98
LUCIVANIO RODRIGUES LOURENCO 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.424,00 6.526,99 1.332,69 5194.3
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 127.035,00 5.439,16 1.033,54 4405.62
LUIZA OLIVEIRA DE MENEZES 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.616,00 6.039,16 1.198,54 4840.62
MARCELO HENRIQUE BARBOZA LEITE 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126.676,00 5.765,50 1.123,28 4642.22
MARIA ALINE ABREU PINTO 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.446,00 5.649,16 1.585,10 4064.06
MARIA CLEAN PRATA LOPES 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 126.245,00 5.609,16 1.080,29 4528.87
MARIA DAS GRACAS MOREIRA DE SOUSA 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 126.291,00 5.609,16 1.080,29 4528.87
MARIA DE JESUS PAULA LOPES 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126.643,00 5.649,16 1.091,29 4557.87
MARIA JOSILANE DA COSTA MARTINS 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.960,00 5.439,16 1.315,62 4123.54
MARIA MARLENE VIEIRA 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.622,00 5.439,16 1.033,54 4405.62
MARIA RUBENITA OLIVEIRA LIMA 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.433,00 5.439,16 2.628,46 2810.7
MARIA SAMYLLE BARROSO CARNEIRO 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.427,00 5.609,16 1.536,56 4072.6
MARIA VERONICA ROCHA DE OLIVEIRA 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126.238,00 5.649,16 2.791,48 2857.68
MARIANA KARLA DE SOUSA POMPEU 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 125.519,00 5.439,16 1.033,54 4405.62
MARJORY JALIANA JALES MARTINS 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.615,00 6.200,64 1.242,95 4957.69
MATEUS BONIE CAMPOS BRAGA 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.521,00 5.609,16 3.537,23 2071.93
MAZE CARVALHO DE CASTRO 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.777,00 5.439,16 1.552,38 3886.78
MOISES FREITAS MATIAS 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126.675,00 5.649,16 1.796,66 3852.5
NATALIA CRISTINA BARROSO LIMA 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 125.414,00 6.526,99 2.822,70 3704.29
NATHALIE SA CAVALCANTE 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.434,00 6.526,99 1.332,69 5194.3
NEUZELY DE ANDRADE COSTA 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 125.508,00 6.526,99 1.280,55 5246.44
PAULO RICARDO BENEVIDES CASTRO 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.452,00 5.439,16 1.033,54 4405.62
PAULO SERGIO DE SOUSA DA SILVA 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.504,00 6.736,99 3.530,12 3206.87
PAULO TEIXEIRA DA MOTA NETO 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 126.119,00 5.439,16 3.010,74 2428.42
RAIANE PEDROSA DE OLIVEIRA 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.421,00 5.569,16 1.069,29 4499.87
REGINA COELLI COSTA DE LUNA FREIRE 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.455,00 5.439,16 1.033,54 4405.62
RENARA GONCALVES BEZERRA 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 125.418,00 5.547,94 1.063,45 4484.49
ROBERTA OLIVEIRA SOUSA 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.442,00 5.649,16 1.376,81 4272.35
RONIELLE TEIXEIRA DE AZEVEDO NASCIMENTO 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 125.426,00 5.439,16 939,41 4499.75
ROSA ANGELA DA SILVA 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.523,00 5.649,16 1.996,23 3652.93
ROSA MARIA GOMES MACIEL 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.411,00 5.439,16 1.033,54 4405.62
ROSIANE GOMES DA SILVA 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 125.520,00 5.757,94 1.121,20 4636.74
SENEIA DA SILVA BRASIL 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 126.013,00 5.649,16 1.970,80 3678.36
THAIS COSTA DE ALMEIDA SILVA 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 125.444,00 5.649,16 1.855,28 3793.88
THAMIRES ALVES GARCIA 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 126.244,00 5.866,72 3.029,11 2837.61
THIAGO DA SILVA NOBRE 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.439,00 8.793,30 169,51 8623.79
VALBER RENAN TITO DA SILVA 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.690,00 6.526,99 1.332,69 5194.3
VERIDIANNY ALBUQUERQUE DE SOUSA 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.432,00 5.649,16 1.227,41 4421.75
VICTOR MENDES CORDEIRO 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.423,00 5.569,16 1.069,29 4499.87
WALBERLANDIA DA COSTA PINHEIRO 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70% 126.243,00 5.439,16 1.033,54 4405.62
YARA MARIA CASTRO DE OLIVEIRA 01 - EFETIVO 375 - PROF.EDUC.BAS.PEB II-1 200HS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 125.454,00 6.309,42 1.272,86 5036.56
www.paraipaba.ce.gov.br
Emitido dia 19/05/2024 às 15:05:04