folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 3.751.026,16 920.886,15 2.830.140,01
JANEIRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 74.519,56 22.057,22 52.462,34
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 3.774.512,36 947.590,45 2.826.921,91
FEVEREIRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 505.745,78 161.431,47 344.314,31
FEVEREIRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 4.304,00 610,80 3.693,20
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 4.123.192,81 1.045.311,66 3.077.881,15
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 4.147.980,97 1.058.559,99 3.089.420,98
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 4.172.501,57 1.054.281,57 3.118.220,00
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 4.823.172,07 1.202.150,34 3.621.021,73
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 4.182.964,40 1.077.053,14 3.105.911,26
JULHO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 1.323,20 119,08 1.204,12
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 4.260.054,75 1.111.983,79 3.148.070,96
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 4.152.999,11 1.115.981,38 3.037.017,73
SETEMBRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 291.994,14 59.859,17 232.134,97

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito