Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 24 | 1,63% |
DENÚNCIAS | 355 | 24,18% |
DÚVIDAS | 119 | 8,11% |
ELOGIOS | 12 | 0,82% |
FALE CONOSCO | 18 | 1,23% |
OUTROS | 232 | 15,80% |
RECLAMAÇÕES | 363 | 24,73% |
SERVIÇOS | 150 | 10,22% |
SOLICITAÇÕES | 7 | 0,48% |
SUGESTÕES | 35 | 2,38% |
URGÊNCIAS | 153 | 10,42% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA | 10 | 0,68% |
INST. DE PREVIDÊNCIA DE PARAIPABA | 3 | 0,20% |
NÃO INFORMADO | 53 | 3,61% |
PROCURADORIA | 18 | 1,23% |
SEC. DA CULTURA | 1 | 0,07% |
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 45 | 3,07% |
SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 48 | 3,27% |
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29 | 1,98% |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRAB. | 2 | 0,14% |
SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 124 | 8,45% |
SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | 1 | 0,07% |
SEC. DE FINANÇAS | 118 | 8,04% |
SEC. DE GOVERNO | 38 | 2,59% |
SEC. DE INFRAESTRUTURA | 340 | 23,16% |
SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 49 | 3,34% |
SEC. DE SAÚDE | 404 | 27,52% |
SEC. DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | 3 | 0,20% |
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 104 | 7,08% |
SEC. DE URBANISMO E LIMPEZA PÚBLICA | 5 | 0,34% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 81 | 5,52% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 3,27% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 108 | 7,36% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 0,95% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,27% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,34% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 69 | 4,70% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,34% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,61% |
MESTRADO COMPLETO. | 10 | 0,68% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 0,61% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,34% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,07% |
FERNANDA KEYLA BARROSO DE SOUSA
(85)981072681
Email: ouvidoria@paraipaba.ce.gov.br
Rua: Joaquim Braga, S/N - Centro - CEP: 62.685-000 - Paraipaba/CE
De segunda a sexta, de 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 29/04/2025 13:44