| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 26 | 1,59% |
| DENÚNCIAS | 449 | 27,38% |
| DÚVIDAS | 127 | 7,74% |
| ELOGIOS | 13 | 0,79% |
| FALE CONOSCO | 32 | 1,95% |
| OUTROS | 232 | 14,15% |
| RECLAMAÇÕES | 391 | 23,84% |
| SERVIÇOS | 161 | 9,82% |
| SOLICITAÇÕES | 7 | 0,43% |
| SUGESTÕES | 39 | 2,38% |
| URGÊNCIAS | 163 | 9,94% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA | 12 | 0,73% |
| INST. DE PREVIDÊNCIA DE PARAIPABA | 4 | 0,24% |
| NÃO INFORMADO | 53 | 3,23% |
| PROCURADORIA | 21 | 1,28% |
| SEC. DA CULTURA | 1 | 0,06% |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 45 | 2,74% |
| SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 49 | 2,99% |
| Sec. de Assistência Social | 31 | 1,89% |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRAB. | 3 | 0,18% |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 138 | 8,41% |
| SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | 1 | 0,06% |
| SEC. DE FINANÇAS | 138 | 8,41% |
| SEC. DE GOVERNO | 42 | 2,56% |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | 348 | 21,22% |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 50 | 3,05% |
| SEC. DE SAÚDE | 486 | 29,63% |
| SEC. DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | 3 | 0,18% |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 118 | 7,20% |
| SEC. DE URBANISMO E LIMPEZA PÚBLICA | 10 | 0,61% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 91 | 5,55% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 50 | 3,05% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 122 | 7,44% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 0,98% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,24% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,30% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 85 | 5,18% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,30% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,55% |
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 0,67% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 0,55% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,30% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,12% |
FERNANDA KEYLA BARROSO DE SOUSA
(85)981072681
Whatsapp: (85) 9 9727-7593
Email: ouvidoria@paraipaba.ce.gov.br
Rua: Joaquim Braga, S/N - Centro - CEP: 62.685-000 - Paraipaba/CE
De segunda a sexta, de 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 29/05/2026 14:10