Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 24 | 1,66% |
DENÚNCIAS | 340 | 23,50% |
DÚVIDAS | 118 | 8,15% |
ELOGIOS | 12 | 0,83% |
FALE CONOSCO | 18 | 1,24% |
OUTROS | 232 | 16,03% |
RECLAMAÇÕES | 360 | 24,88% |
SERVIÇOS | 150 | 10,37% |
SOLICITAÇÕES | 7 | 0,48% |
SUGESTÕES | 35 | 2,42% |
URGÊNCIAS | 151 | 10,44% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA | 9 | 0,62% |
INST. DE PREVIDÊNCIA DE PARAIPABA | 3 | 0,21% |
NÃO INFORMADO | 53 | 3,66% |
PROCURADORIA | 15 | 1,04% |
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 45 | 3,11% |
SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 48 | 3,32% |
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28 | 1,94% |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRAB. | 2 | 0,14% |
SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 120 | 8,29% |
SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | 1 | 0,07% |
SEC. DE FINANÇAS | 115 | 7,95% |
SEC. DE GOVERNO | 38 | 2,63% |
SEC. DE INFRAESTRUTURA | 339 | 23,43% |
SEC. DE LIMPEZA PÚBLICA | 5 | 0,35% |
SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 48 | 3,32% |
SEC. DE SAÚDE | 399 | 27,57% |
SEC. DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | 3 | 0,21% |
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 103 | 7,12% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 79 | 5,46% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 47 | 3,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 106 | 7,33% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 0,97% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,28% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,35% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 67 | 4,63% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,35% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,62% |
MESTRADO COMPLETO. | 10 | 0,69% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 0,62% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,35% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,07% |
FERNANDA KEYLA BARROSO DE SOUSA
(85)981072681
Email: ouvidoria@paraipaba.ce.gov.br
Rua: Joaquim Braga, S/N - Centro - CEP: 62.685-000 - Paraipaba/CE
De segunda a sexta, de 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 22/03/2025 10:31