| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 26 | 1,61% |
| DENÚNCIAS | 440 | 27,19% |
| DÚVIDAS | 123 | 7,60% |
| ELOGIOS | 13 | 0,80% |
| FALE CONOSCO | 32 | 1,98% |
| OUTROS | 232 | 14,34% |
| RECLAMAÇÕES | 389 | 24,04% |
| SERVIÇOS | 158 | 9,77% |
| SOLICITAÇÕES | 7 | 0,43% |
| SUGESTÕES | 38 | 2,35% |
| URGÊNCIAS | 160 | 9,89% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA | 11 | 0,68% |
| INST. DE PREVIDÊNCIA DE PARAIPABA | 4 | 0,25% |
| NÃO INFORMADO | 53 | 3,28% |
| PROCURADORIA | 20 | 1,24% |
| SEC. DA CULTURA | 1 | 0,06% |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 45 | 2,78% |
| SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 49 | 3,03% |
| SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30 | 1,85% |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRAB. | 3 | 0,19% |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 138 | 8,53% |
| SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | 1 | 0,06% |
| SEC. DE FINANÇAS | 132 | 8,16% |
| SEC. DE GOVERNO | 41 | 2,53% |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | 344 | 21,26% |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 50 | 3,09% |
| SEC. DE SAÚDE | 478 | 29,54% |
| SEC. DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | 3 | 0,19% |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 118 | 7,29% |
| SEC. DE URBANISMO E LIMPEZA PÚBLICA | 10 | 0,62% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 88 | 5,44% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 49 | 3,03% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 118 | 7,29% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 0,99% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,25% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 82 | 5,07% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,56% |
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 0,68% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 0,56% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,31% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,06% |
FERNANDA KEYLA BARROSO DE SOUSA
(85)981072681
Whatsapp: (85) 9 9727-7593
Email: ouvidoria@paraipaba.ce.gov.br
Rua: Joaquim Braga, S/N - Centro - CEP: 62.685-000 - Paraipaba/CE
De segunda a sexta, de 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 14/04/2026 10:27