Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 25 | 1,64% |
DENÚNCIAS | 388 | 25,41% |
DÚVIDAS | 120 | 7,86% |
ELOGIOS | 12 | 0,79% |
FALE CONOSCO | 21 | 1,38% |
OUTROS | 232 | 15,19% |
RECLAMAÇÕES | 378 | 24,75% |
SERVIÇOS | 154 | 10,09% |
SOLICITAÇÕES | 7 | 0,46% |
SUGESTÕES | 36 | 2,36% |
URGÊNCIAS | 154 | 10,09% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA | 10 | 0,65% |
INST. DE PREVIDÊNCIA DE PARAIPABA | 3 | 0,20% |
NÃO INFORMADO | 53 | 3,47% |
PROCURADORIA | 19 | 1,24% |
SEC. DA CULTURA | 1 | 0,07% |
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 45 | 2,95% |
SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 48 | 3,14% |
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30 | 1,96% |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRAB. | 3 | 0,20% |
SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 129 | 8,45% |
SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | 1 | 0,07% |
SEC. DE FINANÇAS | 125 | 8,19% |
SEC. DE GOVERNO | 38 | 2,49% |
SEC. DE INFRAESTRUTURA | 342 | 22,40% |
SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 49 | 3,21% |
SEC. DE SAÚDE | 436 | 28,55% |
SEC. DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | 3 | 0,20% |
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 109 | 7,14% |
SEC. DE URBANISMO E LIMPEZA PÚBLICA | 7 | 0,46% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 19 | 16,10% |
FEVEREIRO/2025 | 16 | 13,56% |
MARÇO/2025 | 10 | 8,47% |
ABRIL/2025 | 17 | 14,41% |
MAIO/2025 | 10 | 8,47% |
JUNHO/2025 | 15 | 12,71% |
JULHO/2025 | 11 | 9,32% |
AGOSTO/2025 | 11 | 9,32% |
SETEMBRO/2025 | 9 | 7,63% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 82 | 5,37% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 3,14% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 112 | 7,33% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 1,05% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,26% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,33% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 77 | 5,04% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,33% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,59% |
MESTRADO COMPLETO. | 10 | 0,65% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 0,59% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,33% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,07% |
FERNANDA KEYLA BARROSO DE SOUSA
(85)981072681
Whatsapp: (85) 9 9727-7593
Email: ouvidoria@paraipaba.ce.gov.br
Rua: Joaquim Braga, S/N - Centro - CEP: 62.685-000 - Paraipaba/CE
De segunda a sexta, de 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 25/09/2025 10:14