| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 28 | 1,66% |
| DENÚNCIAS | 476 | 28,28% |
| DÚVIDAS | 128 | 7,61% |
| ELOGIOS | 13 | 0,77% |
| FALE CONOSCO | 32 | 1,90% |
| OUTROS | 232 | 13,78% |
| RECLAMAÇÕES | 400 | 23,77% |
| SERVIÇOS | 164 | 9,74% |
| SOLICITAÇÕES | 7 | 0,42% |
| SUGESTÕES | 40 | 2,38% |
| URGÊNCIAS | 163 | 9,69% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA | 15 | 0,89% |
| INST. DE PREVIDÊNCIA DE PARAIPABA | 5 | 0,30% |
| NÃO INFORMADO | 53 | 3,15% |
| PROCURADORIA | 21 | 1,25% |
| SEC. DA CULTURA | 3 | 0,18% |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 45 | 2,67% |
| SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 49 | 2,91% |
| Sec. de Assistência Social | 33 | 1,96% |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRAB. | 3 | 0,18% |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 140 | 8,32% |
| SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | 1 | 0,06% |
| SEC. DE FINANÇAS | 138 | 8,20% |
| SEC. DE GOVERNO | 43 | 2,55% |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | 352 | 20,92% |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 53 | 3,15% |
| SEC. DE SAÚDE | 502 | 29,83% |
| SEC. DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | 3 | 0,18% |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 124 | 7,37% |
| SEC. DE URBANISMO E LIMPEZA PÚBLICA | 13 | 0,77% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 96 | 5,70% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 51 | 3,03% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 122 | 7,25% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 1,07% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,24% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,30% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 87 | 5,17% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,30% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 11 | 0,65% |
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 0,65% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 0,53% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,30% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,12% |
FERNANDA KEYLA BARROSO DE SOUSA
(85)981072681
Whatsapp: (85) 9 9727-7593
Email: ouvidoria@paraipaba.ce.gov.br
Rua: Joaquim Braga, S/N - Centro - CEP: 62.685-000 - Paraipaba/CE
De segunda a sexta, de 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 25/08/2026 10:30