| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 27 | 1,63% |
| DENÚNCIAS | 459 | 27,73% |
| DÚVIDAS | 128 | 7,73% |
| ELOGIOS | 13 | 0,79% |
| FALE CONOSCO | 32 | 1,93% |
| OUTROS | 232 | 14,02% |
| RECLAMAÇÕES | 394 | 23,81% |
| SERVIÇOS | 161 | 9,73% |
| SOLICITAÇÕES | 7 | 0,42% |
| SUGESTÕES | 39 | 2,36% |
| URGÊNCIAS | 163 | 9,85% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA | 13 | 0,79% |
| INST. DE PREVIDÊNCIA DE PARAIPABA | 5 | 0,30% |
| NÃO INFORMADO | 53 | 3,20% |
| PROCURADORIA | 21 | 1,27% |
| SEC. DA CULTURA | 1 | 0,06% |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 45 | 2,72% |
| SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 49 | 2,96% |
| Sec. de Assistência Social | 33 | 1,99% |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRAB. | 3 | 0,18% |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 140 | 8,46% |
| SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | 1 | 0,06% |
| SEC. DE FINANÇAS | 138 | 8,34% |
| SEC. DE GOVERNO | 42 | 2,54% |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | 349 | 21,09% |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 51 | 3,08% |
| SEC. DE SAÚDE | 492 | 29,73% |
| SEC. DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | 3 | 0,18% |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 119 | 7,19% |
| SEC. DE URBANISMO E LIMPEZA PÚBLICA | 10 | 0,60% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 93 | 5,62% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 50 | 3,02% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 122 | 7,37% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 0,97% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,24% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,30% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 86 | 5,20% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,30% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,54% |
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 0,66% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 0,54% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,30% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,12% |
FERNANDA KEYLA BARROSO DE SOUSA
(85)981072681
Whatsapp: (85) 9 9727-7593
Email: ouvidoria@paraipaba.ce.gov.br
Rua: Joaquim Braga, S/N - Centro - CEP: 62.685-000 - Paraipaba/CE
De segunda a sexta, de 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 09/07/2026 08:54