Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 25 | 1,65% |
DENÚNCIAS | 377 | 24,95% |
DÚVIDAS | 120 | 7,94% |
ELOGIOS | 12 | 0,79% |
FALE CONOSCO | 18 | 1,19% |
OUTROS | 232 | 15,35% |
RECLAMAÇÕES | 376 | 24,88% |
SERVIÇOS | 154 | 10,19% |
SOLICITAÇÕES | 7 | 0,46% |
SUGESTÕES | 36 | 2,38% |
URGÊNCIAS | 154 | 10,19% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA | 10 | 0,66% |
INST. DE PREVIDÊNCIA DE PARAIPABA | 3 | 0,20% |
NÃO INFORMADO | 53 | 3,51% |
PROCURADORIA | 18 | 1,19% |
SEC. DA CULTURA | 1 | 0,07% |
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 45 | 2,98% |
SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 48 | 3,18% |
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30 | 1,99% |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRAB. | 3 | 0,20% |
SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 128 | 8,47% |
SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | 1 | 0,07% |
SEC. DE FINANÇAS | 124 | 8,21% |
SEC. DE GOVERNO | 38 | 2,51% |
SEC. DE INFRAESTRUTURA | 342 | 22,63% |
SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 49 | 3,24% |
SEC. DE SAÚDE | 427 | 28,26% |
SEC. DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | 3 | 0,20% |
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 108 | 7,15% |
SEC. DE URBANISMO E LIMPEZA PÚBLICA | 7 | 0,46% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 82 | 5,43% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 3,18% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 111 | 7,35% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 0,99% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,26% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,33% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 76 | 5,03% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,33% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,60% |
MESTRADO COMPLETO. | 10 | 0,66% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 0,60% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,33% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,07% |
FERNANDA KEYLA BARROSO DE SOUSA
(85)981072681
Whatsapp: (85) 9 9727-7593
Email: ouvidoria@paraipaba.ce.gov.br
Rua: Joaquim Braga, S/N - Centro - CEP: 62.685-000 - Paraipaba/CE
De segunda a sexta, de 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 13/08/2025 09:38