Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 24 | 1,61% |
DENÚNCIAS | 366 | 24,56% |
DÚVIDAS | 120 | 8,05% |
ELOGIOS | 12 | 0,81% |
FALE CONOSCO | 18 | 1,21% |
OUTROS | 232 | 15,57% |
RECLAMAÇÕES | 369 | 24,77% |
SERVIÇOS | 153 | 10,27% |
SOLICITAÇÕES | 7 | 0,47% |
SUGESTÕES | 36 | 2,42% |
URGÊNCIAS | 153 | 10,27% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA | 10 | 0,67% |
INST. DE PREVIDÊNCIA DE PARAIPABA | 3 | 0,20% |
NÃO INFORMADO | 53 | 3,56% |
PROCURADORIA | 18 | 1,21% |
SEC. DA CULTURA | 1 | 0,07% |
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 45 | 3,02% |
SEC. DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 48 | 3,22% |
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30 | 2,01% |
SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRAB. | 2 | 0,13% |
SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 126 | 8,46% |
SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | 1 | 0,07% |
SEC. DE FINANÇAS | 120 | 8,05% |
SEC. DE GOVERNO | 38 | 2,55% |
SEC. DE INFRAESTRUTURA | 342 | 22,95% |
SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 49 | 3,29% |
SEC. DE SAÚDE | 415 | 27,85% |
SEC. DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | 3 | 0,20% |
SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 106 | 7,11% |
SEC. DE URBANISMO E LIMPEZA PÚBLICA | 7 | 0,47% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 82 | 5,50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 3,22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 108 | 7,25% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,01% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,27% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,34% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 74 | 4,97% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,34% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 0,60% |
MESTRADO COMPLETO. | 10 | 0,67% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 0,60% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,34% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,07% |
FERNANDA KEYLA BARROSO DE SOUSA
(85)981072681
Whatsapp: (85) 9 9727-7593
Email: ouvidoria@paraipaba.ce.gov.br
Rua: Joaquim Braga, S/N - Centro - CEP: 62.685-000 - Paraipaba/CE
De segunda a sexta, de 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 18/06/2025 09:36