lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010228 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010228
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1208-47

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Proj. atividade: 2.052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE TARIFA REFERENTE A MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
21/06/2023 2023 30,00
10/07/2023 2023 10,00
12/07/2023 2023 11,50
14/07/2023 2023 10,00
13/07/2023 2023 24,86
11/07/2023 2023 23,00
10/07/2023 2023 34,73
07/07/2023 2023 10,00
04/07/2023 2023 11,50
03/07/2023 2023 12,03
29/06/2023 2023 56,00
26/06/2023 2023 20,00
22/06/2023 2023 33,00
18/07/2023 2023 10,00
19/06/2023 2023 32,50
15/06/2023 2023 11,50
13/06/2023 2023 11,50
12/06/2023 2023 11,50
09/06/2023 2023 20,00
06/06/2023 2023 9,48
30/05/2023 2023 11,50
29/05/2023 2023 10,00
25/05/2023 2023 23,00
24/05/2023 2023 56,00
23/05/2023 2023 41,50
13/09/2023 2023 11,50
22/11/2023 2023 23,00
14/11/2023 2023 11,50
13/11/2023 2023 11,50
08/11/2023 2023 11,50
23/10/2023 2023 11,50
11/10/2023 2023 11,50
29/09/2023 2023 11,50
27/09/2023 2023 11,50
22/09/2023 2023 11,50
14/09/2023 2023 18,23
13/09/2023 2023 23,00
22/05/2023 2023 10,00
11/09/2023 2023 10,00
08/09/2023 2023 11,50
29/08/2023 2023 11,50
11/08/2023 2023 20,00
10/08/2023 2023 0,40
10/08/2023 2023 46,00
07/08/2023 2023 0,10
07/08/2023 2023 11,50
04/08/2023 2023 23,00
03/08/2023 2023 10,00
21/07/2023 2023 23,00
08/02/2023 2023 10,00
17/03/2023 2023 34,50
16/03/2023 2023 34,50
22/03/2023 2023 10,00
23/03/2023 2023 92,00
27/02/2023 2023 11,50
24/02/2023 2023 11,50
17/02/2023 2023 44,50
16/02/2023 2023 23,00
13/02/2023 2023 20,00
09/02/2023 2023 11,50
08/02/2023 2023 10,00
13/03/2023 2023 11,50
07/02/2023 2023 11,50
14/02/2023 2023 11,50
30/01/2023 2023 11,50
26/01/2023 2023 23,00
25/01/2023 2023 11,50
24/01/2023 2023 10,00
19/01/2023 2023 21,50
18/01/2023 2023 34,50
12/01/2023 2023 11,50
12/01/2023 2023 11,50
05/01/2023 2023 11,50
25/04/2023 2023 7,91
18/05/2023 2023 20,00
15/05/2023 2023 23,00
12/05/2023 2023 28,48
11/05/2023 2023 11,50
10/05/2023 2023 11,50
09/05/2023 2023 10,00
03/05/2023 2023 50,98
02/05/2023 2023 11,98
28/04/2023 2023 23,00
27/04/2023 2023 11,50
26/04/2023 2023 11,50
03/01/2023 2023 11,00
24/04/2023 2023 10,00
18/04/2023 2023 23,00
17/04/2023 2023 13,93
14/04/2023 2023 11,50
13/04/2023 2023 28,94
11/04/2023 2023 67,50
10/04/2023 2023 23,00
01/03/2023 2023 11,50
03/03/2023 2023 10,00
06/03/2023 2023 34,50
10/03/2023 2023 23,00
Quantidade: 97 Valor total: 1.863,05

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/07/2023 03070015 2023 12,03
10/07/2023 10070059 2023 10,00
14/07/2023 14070025 2023 10,00
13/07/2023 13070066 2023 24,86
06/06/2023 06060013 2023 9,48
09/06/2023 09060070 2023 20,00
13/06/2023 13060097 2023 11,50
15/06/2023 15060019 2023 11,50
19/06/2023 19060014 2023 32,50
26/06/2023 26060010 2023 20,00
29/06/2023 29060009 2023 56,00
21/06/2023 21060032 2023 30,00
22/06/2023 22060035 2023 33,00
18/07/2023 18070007 2023 10,00
04/07/2023 04070006 2023 11,50
07/07/2023 07070032 2023 10,00
11/07/2023 11070056 2023 23,00
12/06/2023 12060044 2023 11,50
10/07/2023 10070029 2023 34,73
12/07/2023 12070109 2023 11,50
30/05/2023 30050023 2023 11,50
29/05/2023 29050011 2023 10,00
25/05/2023 25050020 2023 23,00
24/05/2023 24050002 2023 56,00
23/05/2023 23050016 2023 41,50
13/09/2023 13090119 2023 11,50
22/11/2023 22110025 2023 23,00
14/11/2023 14110055 2023 11,50
13/11/2023 13110068 2023 11,50
08/11/2023 08110037 2023 11,50
23/10/2023 23100034 2023 11,50
11/10/2023 11100002 2023 11,50
29/09/2023 29090085 2023 11,50
27/09/2023 27090001 2023 11,50
22/09/2023 22090005 2023 11,50
14/09/2023 14090015 2023 18,23
13/09/2023 13090127 2023 23,00
22/05/2023 22050010 2023 10,00
11/09/2023 11090017 2023 10,00
08/09/2023 08090042 2023 11,50
29/08/2023 29080007 2023 11,50
11/08/2023 11080026 2023 20,00
10/08/2023 10080085 2023 0,40
10/08/2023 10080077 2023 46,00
07/08/2023 07080025 2023 0,10
07/08/2023 07080024 2023 11,50
04/08/2023 04080016 2023 23,00
03/08/2023 03080027 2023 10,00
21/07/2023 21070022 2023 23,00
08/02/2023 08020006 2023 10,00
25/04/2023 25040004 2023 7,91
26/04/2023 26040003 2023 11,50
28/04/2023 28040004 2023 23,00
27/04/2023 27040002 2023 11,50
27/02/2023 27020051 2023 11,50
24/02/2023 24020041 2023 11,50
17/02/2023 17020067 2023 44,50
16/02/2023 16020089 2023 23,00
13/02/2023 13020015 2023 20,00
09/02/2023 09020009 2023 11,50
08/02/2023 08020007 2023 10,00
24/04/2023 24040002 2023 10,00
07/02/2023 07020006 2023 11,50
14/02/2023 14020043 2023 11,50
30/01/2023 30010057 2023 11,50
26/01/2023 26010004 2023 23,00
25/01/2023 25010023 2023 11,50
24/01/2023 24010036 2023 10,00
19/01/2023 19010017 2023 21,50
18/01/2023 18010016 2023 34,50
12/01/2023 12010046 2023 11,50
12/01/2023 12010043 2023 11,50
05/01/2023 05010042 2023 11,50
03/03/2023 03030004 2023 10,00
18/05/2023 18050022 2023 20,00
15/05/2023 15050015 2023 23,00
12/05/2023 12050059 2023 28,48
11/05/2023 11050017 2023 11,50
10/05/2023 10050113 2023 11,50
09/05/2023 09050005 2023 10,00
03/05/2023 03050015 2023 50,98
02/05/2023 02050014 2023 11,98
10/04/2023 10040141 2023 23,00
11/04/2023 11040056 2023 67,50
01/03/2023 01030039 2023 11,50
03/01/2023 03010020 2023 11,00
06/03/2023 06030014 2023 34,50
10/03/2023 10030131 2023 23,00
13/03/2023 13030021 2023 11,50
16/03/2023 16030029 2023 34,50
17/03/2023 17030053 2023 34,50
22/03/2023 22030021 2023 10,00
23/03/2023 23030026 2023 92,00
13/04/2023 13040060 2023 28,94
14/04/2023 14040031 2023 11,50
17/04/2023 17040009 2023 13,93
18/04/2023 18040031 2023 23,00
Quantidade: 97 Valor total: 1.863,05
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito