lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010115 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010115
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 300.000,00
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA
CNPJ do fornecedor: 19.030.572/0001-41

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.112 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/05/2022 2022 4.384,42
10/11/2022 2022 8.687,13
10/11/2022 2022 16.947,61
10/11/2022 2022 939,75
10/10/2022 2022 16.819,97
10/10/2022 2022 8.687,13
10/10/2022 2022 939,75
09/09/2022 2022 23.784,48
09/08/2022 2022 6.494,64
30/06/2022 2022 4.612,81
30/06/2022 2022 2.608,21
30/06/2022 2022 18.399,68
30/06/2022 2022 469,88
28/02/2022 2022 469,88
30/05/2022 2022 17.936,68
29/04/2022 2022 469,88
29/04/2022 2022 5.554,89
29/04/2022 2022 18.300,79
31/03/2022 2022 17.984,94
31/03/2022 2022 5.801,77
31/03/2022 2022 469,88
31/01/2022 2022 5.678,33
31/01/2022 2022 18.695,73
28/02/2022 2022 18.105,60
28/02/2022 2022 5.678,33
Quantidade: 25 Valor total: 228.922,16

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/06/2022 09060079 2022 4.384,42
10/11/2022 10110077 2022 8.687,13
10/11/2022 10110076 2022 16.947,61
10/11/2022 10110075 2022 939,75
10/10/2022 10100081 2022 939,75
10/10/2022 10100083 2022 16.819,97
10/10/2022 10100082 2022 8.687,13
09/09/2022 09090005 2022 23.784,48
09/08/2022 09080023 2022 6.494,64
08/07/2022 08070074 2022 4.612,81
08/07/2022 08070072 2022 2.608,21
09/06/2022 09060083 2022 5.678,33
10/02/2022 10020021 2022 5.678,33
09/06/2022 09060081 2022 469,88
09/06/2022 09060085 2022 2.608,21
09/06/2022 09060087 2022 2.114,44
09/06/2022 09060089 2022 17.936,68
10/05/2022 10050077 2022 18.300,79
10/05/2022 10050073 2022 5.554,89
10/05/2022 10050074 2022 469,88
10/03/2022 10030143 2022 5.678,33
10/03/2022 10030141 2022 469,88
10/03/2022 10030139 2022 18.105,60
10/02/2022 10020023 2022 18.695,73
Quantidade: 24 Valor total: 196.666,87
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito