Desenvolver habilidades digitais no município através de suporte, treinamento e capacitação para literacia e inclusão digital.
Ações agendadas 0 Ações realizadas 0 Pessoas físicas 14 Pessoas jurídicas 0 Visualizações 607| Data | Descrição | Tipo |
Quantidade de ações agendadas: 0
| Data | Descrição | Tipo | Mais |
Quantidade de ações realizadas: 0
| Nome | Tipo |
| ABIMAEL GOMES DE CASTRO | PESSOA FÍSICA |
| ANDRESA ARAÚJO ANDRADE | PESSOA FÍSICA |
| CLEANE CARNEIRO DE MOURA | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCA MARIA DOS SANTOS SOUSA | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCO SENA DE CARVALHO | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCO THIAGO GOMES PEREIRA | PESSOA FÍSICA |
| JEFTER CHAGAS DE FREITAS | PESSOA FÍSICA |
| JOÃO EVANGELISTA BARROSO GOIS | PESSOA FÍSICA |
| LUCIANA MENEZES DUARTE | PESSOA FÍSICA |
| MARIA LUIZA BARBOSA DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
| MAURICIO DE OLIVEIRA | PESSOA FÍSICA |
| RAIMUNDO BATISTA BARROS | PESSOA FÍSICA |
| SEBASTIANA SENA | PESSOA FÍSICA |
| VILIAN DE ANDRADE BRAGA | PESSOA FÍSICA |
Quantidade de pessoas: 14
| Nome | Tipo |
Quantidade de pessoas: 0
| Bairro | Número |
| GERÊNCIA VELHA | 2 |
| LAGOINHA | 9 |
| SETOR C1 | 1 |
| SETOR GH (SEGUNDA ETAPA) | 1 |
| ALTO DO CIPÓ | 1 |
Quantidade de localidades: 5
| Data | Documento | Tipo de arquivo | Extensão | Arquivo |
Quantidade de arquivos: 0