ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
APOSENTADORIAS E REFORMAS 31900100 700.000,00 113.476,51 1.220,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 45906100 335.000,00 245.000,00 245.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 44906100 96.000,00 96.000,00 96.000,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901800 30.000,00 15.000,00 15.000,00
AUXÍLIOS 44504200 34.500,00 3.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33900400 5.189.692,24 10.006,27 10.006,27
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 8.804.741,44 320,00 320,00
CONTRATO DE GESTÃO 33908500 685.911,79 24.911,79 24.911,79
CONTRIBUIÇÕES 33504100 2.491.895,99 1.266,00
CONTRIBUIÇÕES 33904100 45.000,00 45.000,00 45.000,00
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 62.373,83 3.500,00 3.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 44909200 1.677,60 1.677,60 1.677,60
DIÁRIAS - CIVIL 33901400 7.750,00 400,00 400,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 17.189.775,19
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 33909500 67.183,30 399,90 399,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909300 1.167.096,57 32,12 32,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31909400 309.204,47 16.355,00 16.355,00
MATERIAL DE CONSUMO 44903000 827.549,35 8.000,88 8.000,88
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 32.943.316,70 10.912,50 10.912,50
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903200 1.262.261,06 319,80 319,80
OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 39.983.522,87 18.147,85 18.147,85
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 9.221.182,09 16.338,00 16.338,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 31911300 20.657.511,49 2.202,05 2.202,05
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 5.227.061,79 35.642,09 35.642,09
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 33903400 4.848,00 4.848,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 31901600 399.092,06 205.575,47 205.575,47
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33904800 2.252.626,25 114.400,00 114.400,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 32902200 100.000,00 100.000,00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 14.376.042,67 330,00 330,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 98.826.029,95 62,70 62,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44903900 18.993.648,23 177.368,74 167.613,46
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903300 10.693,35 3.672,70 3.672,70
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 33903100 208.128,00 6.250,00 6.250,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46917100 3.952.584,27 16.430,30 16.430,30
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 4.853.567,63 6.403,87 6.403,87
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 33717000 1.816.039,22 16.796,85 16.796,85
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 31909600 797.608,51 1.847,19 1.847,19
SENTENÇAS JUDICIAIS 31909100 106.476,17 104.476,17 104.476,17
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33903500 449.910,00 3.500,00 3.500,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 33904000 32.000,00 1.600,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 158.640.701,02 2.179,10 2.179,10
www.paraipaba.ce.gov.br
Emitido dia 20/04/2024 às 04:43:22