DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 22.500,00 7.159,72 15.340,28
BOLSISTA 164.187,49 164.187,49
COMISSIONADO 583.971,24 66.144,81 517.826,43
CONTRATADO 640.891,49 98.743,75 542.147,74
EFETIVO 2.948.505,16 933.314,96 2.015.190,20
EFETIVO/COMISS. 121.521,84 38.766,06 82.755,78
OUTROS 10.115,00 804,45 9.310,55
PENSIONISTA 6.016,00 868,15 5.147,85
www.paraipaba.ce.gov.br
Emitido dia 06/05/2024 às 00:28:03