lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 20040001 - DATA: 20/04/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20040001
Data: 20/04/2022
Valor: R$ 300.000,00
Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DA R.FEDERAL-PASEP
CNPJ do fornecedor: 07.782.840/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Proj. atividade: 2.016 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO CONCERNENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/SEFIN DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/07/2022 2022 23,10
30/06/2022 2022 4.691,58
30/06/2022 2022 13.444,36
30/06/2022 2022 55.362,13
30/06/2022 2022 2.302,29
30/06/2022 2022 6.669,55
30/06/2022 2022 8.555,64
29/07/2022 2022 8.914,59
29/07/2022 2022 255,36
20/06/2022 2022 9.043,06
10/08/2022 2022 20.971,28
29/07/2022 2022 8.914,59
19/08/2022 2022 2.733,78
29/08/2022 2022 589,64
30/08/2022 2022 23,10
20/09/2022 2022 2.910,38
20/09/2022 2022 2,49
09/12/2022 2022 2.910,38
08/07/2022 2022 16.247,15
25/04/2022 2022 11.250,97
28/04/2022 2022 152,04
29/04/2022 2022 10.441,57
29/04/2022 2022 0,58
29/04/2022 2022 23,10
24/05/2022 2022 9.030,03
22/04/2022 2022 551,07
08/07/2022 2022 81,23
20/04/2022 2022 487,13
24/06/2022 2022 591,37
30/06/2022 2022 163,34
30/06/2022 2022 23,10
20/07/2022 2022 2.803,97
25/07/2022 2022 0,90
10/06/2022 2022 20.166,39
10/06/2022 2022 15.009,49
Quantidade: 35 Valor total: 235.340,73

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/06/2022 30060026 2022 2.302,29
09/12/2022 09120001 2022 2.910,38
26/09/2022 26090004 2022 9.360,02
20/09/2022 20090003 2022 2,49
20/09/2022 20090002 2022 2.910,38
30/08/2022 30080001 2022 23,10
29/08/2022 29080001 2022 589,64
19/08/2022 19080001 2022 2.733,78
29/07/2022 29070004 2022 8.914,59
25/07/2022 25070002 2022 4.691,58
10/08/2022 10080001 2022 20.971,28
29/07/2022 29070003 2022 255,36
29/07/2022 29070002 2022 8.914,59
30/06/2022 30060029 2022 8.555,64
30/06/2022 30060028 2022 20.166,39
30/06/2022 30060027 2022 6.669,55
28/04/2022 28040001 2022 152,04
30/06/2022 30060025 2022 55.362,13
30/06/2022 30060024 2022 13.444,36
30/06/2022 30060007 2022 23,10
30/06/2022 30060006 2022 163,34
24/06/2022 24060021 2022 591,37
24/06/2022 24060001 2022 9.440,35
20/06/2022 20060057 2022 9.043,06
20/07/2022 20070001 2022 2.803,97
25/07/2022 25070001 2022 0,90
10/06/2022 10060068 2022 15.009,49
08/07/2022 08070002 2022 81,23
08/07/2022 08070001 2022 16.247,15
29/04/2022 29040002 2022 0,58
29/04/2022 29040001 2022 10.441,57
Quantidade: 31 Valor total: 232.775,70
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito