lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010113 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010113
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 300.000,00
Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA
CNPJ do fornecedor: 19.030.572/0001-41

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.106 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC
Natureza: 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC).

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/08/2022 2022 26.018,25
29/04/2022 2022 4.279,85
29/04/2022 2022 2.114,44
29/04/2022 2022 2.768,55
30/05/2022 2022 13.702,78
30/05/2022 2022 3.478,94
30/06/2022 2022 3.060,57
30/06/2022 2022 2.114,44
30/06/2022 2022 14.373,43
29/04/2022 2022 3.060,57
09/09/2022 2022 26.018,25
10/10/2022 2022 14.020,62
10/10/2022 2022 2.120,81
10/10/2022 2022 5.075,72
10/10/2022 2022 2.114,44
10/10/2022 2022 2.608,21
10/11/2022 2022 23.270,80
28/02/2022 2022 2.608,21
29/04/2022 2022 13.400,56
31/03/2022 2022 2.711,74
31/03/2022 2022 2.114,44
31/03/2022 2022 4.279,85
31/03/2022 2022 3.764,37
31/03/2022 2022 14.138,59
31/01/2022 2022 4.279,85
31/01/2022 2022 2.114,44
31/01/2022 2022 2.608,21
31/01/2022 2022 3.060,57
31/01/2022 2022 14.176,14
28/02/2022 2022 13.977,14
28/02/2022 2022 3.060,57
28/02/2022 2022 4.279,85
28/02/2022 2022 2.114,44
Quantidade: 33 Valor total: 242.889,64

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/05/2022 10050010 2022 4.279,85
10/11/2022 10110079 2022 23.270,80
10/10/2022 10100073 2022 5.075,72
10/10/2022 10100069 2022 14.020,62
10/10/2022 10100071 2022 2.120,81
10/10/2022 10100075 2022 2.114,44
10/10/2022 10100077 2022 2.608,21
09/09/2022 09090003 2022 26.018,25
09/08/2022 09080021 2022 26.018,25
08/07/2022 08070075 2022 14.373,43
08/07/2022 08070073 2022 2.114,44
08/07/2022 08070071 2022 3.060,57
09/06/2022 09060077 2022 3.478,94
09/06/2022 09060091 2022 13.702,78
10/02/2022 10020025 2022 3.060,57
10/05/2022 10050006 2022 13.400,56
10/05/2022 10050008 2022 3.060,57
10/05/2022 10050012 2022 2.114,44
10/05/2022 10050014 2022 2.768,55
10/03/2022 10030137 2022 3.060,57
10/03/2022 10030133 2022 4.279,85
10/03/2022 10030131 2022 2.114,44
10/03/2022 10030129 2022 2.608,21
10/03/2022 10030127 2022 13.977,14
10/02/2022 10020033 2022 14.176,14
10/02/2022 10020031 2022 4.279,85
10/02/2022 10020029 2022 2.114,44
10/02/2022 10020027 2022 2.608,21
Quantidade: 28 Valor total: 215.880,65
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito